Home
Up

INDUSTRIAL BORE REPLICATOR SIZING CHART

 

<<BACK

Part Number

Mandrel Length (in)

Size Range (in)

Required Adapter

Guide Shoe

K12 3 5/8 0.370-0.495 K12-A na
K12-370A 3 5/8 0.370-0.385 - -
K12-385A 3 5/8 0.385-0.400 - -
K12-400A 3 5/8 0.400-0.416 - -
K12-416A 3 5/8 0.416-0.432 - -
-K12-432A 3 5/8 0.432-0.447 - -
K12-447A 3 5/8 0.447-0.463 - -
K12-463A 3 5/8 0.463-0.479 - -
K12-479A 3 5/8 0.479-0.495 - -
J-K12 9 5/8 0.370-0.495 K12-A na
J-K12-370A 9 5/8 0.370-0.385 - -
J-K12-385A 9 5/8 0.385-0.400 - -
J-K12-400A 9 5/8 0.400-0.416 - -
J-K12-416A 9 5/8 0.416-0.432 - -
J-K12-432A 9 5/8 0.432-0.447 - -
J-K12-447A 9 5/8 0.447-0.463 - -
J-K12-463A 9 5/8 0.463-0.479 - -
J-K12-479A 9 5/8 0.479-0.495 - -
BL12 5 3/8 0.370-0.495 BL12-A na
BL12-370A 5 3/8 0.370-0.385 - -
BL12-385A 5 3/8 0.385-0.400 - -
BL12-400A 5 3/8 0.400-0.416 - -
BL12-416A 5 3/8 0.416-0.432 - -
BL12-432A 5 3/8 0.432-0.447 - -
BL12-447A 5 3/8 0.447-0.463 - -
BL12-463A 5 3/8 0.463-0.479 - -
BL12-479A 5 3/8 0.479-0.495 - -
L12 8 3/8 0.370-0.495 BL12-A na
L12-370A 8 3/8 0.370-0.385 - -
L12-385A 8 3/8 0.385-0.400 - -
L12-400A 8 3/8 0.400-0.416 - -
L12-416A 8 3/8 0.416-0.432 - -
L12-432A 8 3/8 0.432-0.447 - -
L12-447A 8 3/8 0.447-0.463 - -
L12-463A 8 3/8 0.463-0.479 - -
L12-479A 8 3/8 0.479-0.495 - -

 

Part Number

Mandrel Length (in)

Size Range (in)

Required Adapter

Guide Shoe

K16 4 3/8 0.495-0.619 K16-A na
K16-495A 4 3/8 0.495-0.526 - -
K16-526A 4 3/8 0.526-0.557 - -
K16-557A 4 3/8 0.557-0.588 - -
K16-588A 4 3/8 0.588-0.619 - -
J-K16 10 3/8 0.495-0.619 K16-A na
J-K16-495A 10 3/8 0.495-0.526 - -
J-K16-526A 10 3/8 0.526-0.557 - -
J-K16-557A 10 3/8 0.557-0.588 - -
J-K16-588A 10 3/8 0.588-0.619 - -
BL16 6 5/8 0.495-0.619 BL16-A na
BL16-495A 6 5/8 0.495-0.526 - -
BL16-526A 6 5/8 0.526-0.557 - -
BL16-557A 6 5/8 0.557-0.588 - -
BL16-588A 6 5/8 0.588-0.619 - -
L16 9 5/8 0.495-0.619 BL16-A na
L16-495A 9 5/8 0.495-0.526 - -
L16-526A 9 5/8 0.526-0.557 - -
L16-557A 9 5/8 0.557-0.588 - -
L16-588A 9 5/8 0.588-0.619 - -

 

Part Number

Mandrel Length (in)

Size Range (in)

Required Adapter

Guide Shoe

K20 4 5/8 0.619-0.744 K20-A na
K20-495A 4 5/8 0.619-0.744 - -
K20-526A 4 5/8 0.619-0.744 - -
K20-557A 4 5/8 0.619-0.744 - -
K20-588A 4 5/8 0.619-0.744 - -
J-K20 10 5/8 0.619-0.744 K20-A na
J-K20-495A 10 5/8 0.619-0.744 - -
J-K20-526A 10 5/8 0.619-0.744 - -
J-K20-557A 10 5/8 0.619-0.744 - -
J-K20-588A 10 5/8 0.619-0.744 - -
BL20 6 5/8 0.619-0.744 BL20-A na
BL20-495A 6 5/8 0.619-0.744 - -
BL20-526A 6 5/8 0.619-0.744 - -
BL20-557A 6 5/8 0.619-0.744 - -
BL20-588A 6 5/8 0.619-0.744 - -
L20 9 5/8 0.619-0.744 BL20-A na
L20-495A 9 5/8 0.619-0.744 - -
L20-526A 9 5/8 0.619-0.744 - -
L20-557A 9 5/8 0.619-0.744 - -
L20-588A 9 5/8 0.619-0.744 - -

 

Part Number

Mandrel Length (in)

Size Range (in)

Required Adapter

Guide Shoe

Note: AK20, J-AK20, and AL20 mandrels, require a separate guide shoe, a standard shoe is supplied with the mandrel, broncs shoes can be ordered separately 
AK20 4 5/8 0.744-1.250 AK20-A  
AK20-744UA 4 5/8 0.744-0.775 - UA
AK20-775UA 4 5/8 0.755-0.806 - UA
AK20-806UB 4 5/8 0.806-0.838 - UB
AK20-838UB 4 5/8 0.838-0.869 - UB
AK20-860UB 4 5/8 0.869-0.900 - UB
AK20-900UC 4 5/8 0.900-0.931 - UC
AK20-931UC 4 5/8 0.931-0.962 - UC
AK20-962UC 4 5/8 0.962-0.994 - UC
AK20-994UC 4 5/8 0.994-1.031 - UC
AK20-1000UD 4 5/8 0.990-1.062 - UD
AK20-1062UD 4 5/8 1.052-1.125 - UD
AK20-1125UE 4 5/8 1.115-1.187 - UE
AK20-1187UE 4 5/8 1.177-1.250 - UE
J-AK20 10 5/8 0.744-1.250 AK20-A  
JAK20-774UA 10 5/8 0.744-0.775 - UA
JAK20-775UA 10 5/8 0.755-0.806 - UA
JAK20-806UB 10 5/8 0.806-0.838 - UB
JAK20-838UB 10 5/8 0.838-0.869 - UB
JAK20-860UB 10 5/8 0.869-0.900 - UB
JAK20-900UC 10 5/8 0.900-0.931 - UC
JAK20-931UC 10 5/8 0.931-0.962 - UC
JAK20-962UC 10 5/8 0.962-0.994 - UC
JAK20-994UC 10 5/8 0.994-1.031 - UC
JAK20-1000UD 10 5/8 0.990-1.062 - UD
JAK20-1062UD 10 5/8 1.052-1.125 - UD
JAK20-1125UE 10 5/8 1.115-1.187 - UE
JAK20-1187UE 10 5/8 1.177-1.250 - UE
BAL20 6 5/8 0.744-1.031 BAL20-A  
BAL20-744A 6 5/8 0.744-0.775 - LA
BAL20-775A 6 5/8 0.755-0.806 - LA
BAL20-806B 6 5/8 0.806-0.838 - LB
BAL20-838B 6 5/8 0.838-0.869 - LB
BAL20-869B 6 5/8 0.869-0.900 - LB
BAL20-900LC 6 5/8 0.900-0.931 - LC
BAL20-931LC 6 5/8 0.931-0.962 - LC
BAL20-962LC 6 5/8 0.962-0.994 - LC
BAL20-994LC 6 5/8 0.994-1.031 - \LC
AL20 6 5/8 0.744-1.031 BAL20-A  
AL20-744A 9 5/8 0.744-0.775 - LA
AL20-775A 9 5/8 0.755-0.806 - LA
AL20-806B 9 5/8 0.806-0.838 - LB
AL20-838B 9 5/8 0.838-0.869 - LB
AL20-869B 9 5/8 0.869-0.900 - LB
AL20-900LC 9 5/8 0.900-0.931 - LC
AL20-931LC 9 5/8 0.931-0.962 - LC
AL20-962LC 9 5/8 0.962-0.994 - LC
AL20-994LC 9 5/8 0.994-1.031 - \LC